Tcl Source Code

Check-in [da67e58db1]
Login
Bounty program for improvements to Tcl and certain Tcl packages.
Tcl 2018 Conference, Houston/TX, US, Oct 15-19
Send your abstracts to tclconference@googlegroups.com or submit via the online form
by Aug 20.

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview
Comment:Merge 9.0
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | tip-622
Files: files | file ages | folders
SHA3-256: da67e58db12d3f1385d5da9940d48761cc5ee3dfe14af16d5b5d6103fc59ecd9
User & Date: jan.nijtmans 2022-03-22 17:25:54
Context
2022-03-22
20:11
Merge 9.0 check-in: b83a28b5d6 user: jan.nijtmans tags: tip-622
17:25
Merge 9.0 check-in: da67e58db1 user: jan.nijtmans tags: tip-622
17:25
Merge 8.7 check-in: 6de7c57db7 user: jan.nijtmans tags: trunk, main
17:06
Put back TclNumUtfChars (as TclNumUtfCharsM) macro for speedup check-in: a52cd29e90 user: jan.nijtmans tags: tip-622
Changes
Unified Diff Ignore Whitespace Patch
Changes to generic/tclLoad.c.
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
}

/*
 *----------------------------------------------------------------------
 *
 * Tcl_UnloadObjCmd --
 *
 *	This function is invoked to process the "unload" Tcl command. See the
 *	user documentation for details on what it does.
 *
 * Results:
 *	A standard Tcl result.
 *
 * Side effects:
 *	See the user documentation.







|







532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
}

/*
 *----------------------------------------------------------------------
 *
 * Tcl_UnloadObjCmd --
 *
 *	Implements the the "unload" Tcl command. See the
 *	user documentation for details on what it does.
 *
 * Results:
 *	A standard Tcl result.
 *
 * Side effects:
 *	See the user documentation.
750
751
752
753
754
755
756

















757
758
759
760
761
762
763
    if (!complain && (code != TCL_OK)) {
	code = TCL_OK;
	Tcl_ResetResult(interp);
    }
    return code;
}


















static int
UnloadLibrary(
	Tcl_Interp *interp,
	Tcl_Interp *target,
	LoadedLibrary *libraryPtr,
	int keepLibrary,
	const char *fullFileName,







>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>







750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
    if (!complain && (code != TCL_OK)) {
	code = TCL_OK;
	Tcl_ResetResult(interp);
    }
    return code;
}


/*
 *----------------------------------------------------------------------
 *
 * UnloadLibrary --
 *
 *	Unloads a library from an interpreter, and also from the process if it
 *	is unloadable, i.e. if it provides an "unload" function.
 *
 * Results:
 *	A standard Tcl result.
 *
 * Side effects:
 *	See description.
 *
 *----------------------------------------------------------------------
 */
static int
UnloadLibrary(
	Tcl_Interp *interp,
	Tcl_Interp *target,
	LoadedLibrary *libraryPtr,
	int keepLibrary,
	const char *fullFileName,
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887


    if (IsStatic(libraryPtr)) {
	goto done;
    }

    /*
     * The unload function executed fine. Examine the reference count to see
     * if we unload the DLL.
     */


    Tcl_MutexLock(&libraryMutex);
    if (Tcl_IsSafe(target)) {
	libraryPtr->safeInterpRefCount--;

	/*
	 * Do not let counter get negative.







|
<

<







887
888
889
890
891
892
893
894

895

896
897
898
899
900
901
902


    if (IsStatic(libraryPtr)) {
	goto done;
    }

    /*
     * The unload function was called succesfully.

     */


    Tcl_MutexLock(&libraryMutex);
    if (Tcl_IsSafe(target)) {
	libraryPtr->safeInterpRefCount--;

	/*
	 * Do not let counter get negative.
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
    }
    trustedRefCount = libraryPtr->interpRefCount;
    safeRefCount = libraryPtr->safeInterpRefCount;
    Tcl_MutexUnlock(&libraryMutex);

    code = TCL_OK;
    if (libraryPtr->safeInterpRefCount <= 0 && libraryPtr->interpRefCount <= 0
	    && !keepLibrary) {
	/*
	 * Unload the shared library from the application memory...
	 */

#if defined(TCL_UNLOAD_DLLS) || defined(_WIN32)
	/*
	 * Some Unix dlls are poorly behaved - registering things like atexit







|







918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
    }
    trustedRefCount = libraryPtr->interpRefCount;
    safeRefCount = libraryPtr->safeInterpRefCount;
    Tcl_MutexUnlock(&libraryMutex);

    code = TCL_OK;
    if (libraryPtr->safeInterpRefCount <= 0 && libraryPtr->interpRefCount <= 0
	    && (unloadProc != NULL) && !keepLibrary) {
	/*
	 * Unload the shared library from the application memory...
	 */

#if defined(TCL_UNLOAD_DLLS) || defined(_WIN32)
	/*
	 * Some Unix dlls are poorly behaved - registering things like atexit
Changes to library/tzdata/America/Punta_Arenas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Punta_Arenas) {
    {-9223372036854775808 -17020 0 LMT}
    {-2524504580 -16966 0 SMT}
    {-1892661434 -18000 0 -05}
    {-1688410800 -16966 0 SMT}
    {-1619205434 -14400 0 -04}
    {-1593806400 -16966 0 SMT}
    {-1335986234 -18000 0 -05}
    {-1335985200 -14400 1 -05}
    {-1317585600 -18000 0 -05}
    {-1304362800 -14400 1 -05}
    {-1286049600 -18000 0 -05}
    {-1272826800 -14400 1 -05}
    {-1254513600 -18000 0 -05}
    {-1241290800 -14400 1 -05}




|
|
|
|
|
|







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Punta_Arenas) {
    {-9223372036854775808 -17020 0 LMT}
    {-2524504580 -16965 0 SMT}
    {-1892661435 -18000 0 -05}
    {-1688410800 -16965 0 SMT}
    {-1619205435 -14400 0 -04}
    {-1593806400 -16965 0 SMT}
    {-1335986235 -18000 0 -05}
    {-1335985200 -14400 1 -05}
    {-1317585600 -18000 0 -05}
    {-1304362800 -14400 1 -05}
    {-1286049600 -18000 0 -05}
    {-1272826800 -14400 1 -05}
    {-1254513600 -18000 0 -05}
    {-1241290800 -14400 1 -05}
Changes to library/tzdata/America/Santiago.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Santiago) {
    {-9223372036854775808 -16966 0 LMT}
    {-2524504634 -16966 0 SMT}
    {-1892661434 -18000 0 -05}
    {-1688410800 -16966 0 SMT}
    {-1619205434 -14400 0 -04}
    {-1593806400 -16966 0 SMT}
    {-1335986234 -18000 0 -05}
    {-1335985200 -14400 1 -05}
    {-1317585600 -18000 0 -05}
    {-1304362800 -14400 1 -05}
    {-1286049600 -18000 0 -05}
    {-1272826800 -14400 1 -05}
    {-1254513600 -18000 0 -05}
    {-1241290800 -14400 1 -05}



|
|
|
|
|
|
|







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Santiago) {
    {-9223372036854775808 -16965 0 LMT}
    {-2524504635 -16965 0 SMT}
    {-1892661435 -18000 0 -05}
    {-1688410800 -16965 0 SMT}
    {-1619205435 -14400 0 -04}
    {-1593806400 -16965 0 SMT}
    {-1335986235 -18000 0 -05}
    {-1335985200 -14400 1 -05}
    {-1317585600 -18000 0 -05}
    {-1304362800 -14400 1 -05}
    {-1286049600 -18000 0 -05}
    {-1272826800 -14400 1 -05}
    {-1254513600 -18000 0 -05}
    {-1241290800 -14400 1 -05}
Changes to library/tzdata/Asia/Gaza.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
    {1540591200 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1572037200 7200 0 EET}
    {1585346400 10800 1 EEST}
    {1603490400 7200 0 EET}
    {1616796000 10800 1 EEST}
    {1635458400 7200 0 EET}
    {1648245600 10800 1 EEST}
    {1666908000 7200 0 EET}
    {1679695200 10800 1 EEST}
    {1698357600 7200 0 EET}
    {1711749600 10800 1 EEST}
    {1729807200 7200 0 EET}
    {1743199200 10800 1 EEST}
    {1761861600 7200 0 EET}
    {1774648800 10800 1 EEST}
    {1793311200 7200 0 EET}
    {1806098400 10800 1 EEST}
    {1824760800 7200 0 EET}
    {1837548000 10800 1 EEST}
    {1856210400 7200 0 EET}
    {1868997600 10800 1 EEST}
    {1887660000 7200 0 EET}
    {1901052000 10800 1 EEST}
    {1919109600 7200 0 EET}
    {1932501600 10800 1 EEST}
    {1951164000 7200 0 EET}
    {1963951200 10800 1 EEST}
    {1982613600 7200 0 EET}
    {1995400800 10800 1 EEST}
    {2014063200 7200 0 EET}
    {2026850400 10800 1 EEST}
    {2045512800 7200 0 EET}
    {2058300000 10800 1 EEST}
    {2076962400 7200 0 EET}
    {2090354400 10800 1 EEST}
    {2109016800 7200 0 EET}
    {2121804000 10800 1 EEST}
    {2140466400 7200 0 EET}
    {2153253600 10800 1 EEST}
    {2171916000 7200 0 EET}
    {2184703200 10800 1 EEST}
    {2203365600 7200 0 EET}
    {2216152800 10800 1 EEST}
    {2234815200 7200 0 EET}
    {2248207200 10800 1 EEST}
    {2266264800 7200 0 EET}
    {2279656800 10800 1 EEST}
    {2298319200 7200 0 EET}
    {2311106400 10800 1 EEST}
    {2329768800 7200 0 EET}
    {2342556000 10800 1 EEST}
    {2361218400 7200 0 EET}
    {2374005600 10800 1 EEST}
    {2392668000 7200 0 EET}
    {2405455200 10800 1 EEST}
    {2424117600 7200 0 EET}
    {2437509600 10800 1 EEST}
    {2455567200 7200 0 EET}
    {2468959200 10800 1 EEST}
    {2487621600 7200 0 EET}
    {2500408800 10800 1 EEST}
    {2519071200 7200 0 EET}
    {2531858400 10800 1 EEST}
    {2550520800 7200 0 EET}
    {2563308000 10800 1 EEST}
    {2581970400 7200 0 EET}
    {2595362400 10800 1 EEST}
    {2613420000 7200 0 EET}
    {2626812000 10800 1 EEST}
    {2645474400 7200 0 EET}
    {2658261600 10800 1 EEST}
    {2676924000 7200 0 EET}
    {2689711200 10800 1 EEST}
    {2708373600 7200 0 EET}
    {2721160800 10800 1 EEST}
    {2739823200 7200 0 EET}
    {2752610400 10800 1 EEST}
    {2771272800 7200 0 EET}
    {2784664800 10800 1 EEST}
    {2802722400 7200 0 EET}
    {2816114400 10800 1 EEST}
    {2834776800 7200 0 EET}
    {2847564000 10800 1 EEST}
    {2866226400 7200 0 EET}
    {2879013600 10800 1 EEST}
    {2897676000 7200 0 EET}
    {2910463200 10800 1 EEST}
    {2929125600 7200 0 EET}
    {2941912800 10800 1 EEST}
    {2960575200 7200 0 EET}
    {2973967200 10800 1 EEST}
    {2992629600 7200 0 EET}
    {3005416800 10800 1 EEST}
    {3024079200 7200 0 EET}
    {3036866400 10800 1 EEST}
    {3055528800 7200 0 EET}
    {3068316000 10800 1 EEST}
    {3086978400 7200 0 EET}
    {3099765600 10800 1 EEST}
    {3118428000 7200 0 EET}
    {3131820000 10800 1 EEST}
    {3149877600 7200 0 EET}
    {3163269600 10800 1 EEST}
    {3181932000 7200 0 EET}
    {3194719200 10800 1 EEST}
    {3213381600 7200 0 EET}
    {3226168800 10800 1 EEST}
    {3244831200 7200 0 EET}
    {3257618400 10800 1 EEST}
    {3276280800 7200 0 EET}
    {3289068000 10800 1 EEST}
    {3307730400 7200 0 EET}
    {3321122400 10800 1 EEST}
    {3339180000 7200 0 EET}
    {3352572000 10800 1 EEST}
    {3371234400 7200 0 EET}
    {3384021600 10800 1 EEST}
    {3402684000 7200 0 EET}
    {3415471200 10800 1 EEST}
    {3434133600 7200 0 EET}
    {3446920800 10800 1 EEST}
    {3465583200 7200 0 EET}
    {3478975200 10800 1 EEST}
    {3497032800 7200 0 EET}
    {3510424800 10800 1 EEST}
    {3529087200 7200 0 EET}
    {3541874400 10800 1 EEST}
    {3560536800 7200 0 EET}
    {3573324000 10800 1 EEST}
    {3591986400 7200 0 EET}
    {3604773600 10800 1 EEST}
    {3623436000 7200 0 EET}
    {3636223200 10800 1 EEST}
    {3654885600 7200 0 EET}
    {3668277600 10800 1 EEST}
    {3686335200 7200 0 EET}
    {3699727200 10800 1 EEST}
    {3718389600 7200 0 EET}
    {3731176800 10800 1 EEST}
    {3749839200 7200 0 EET}
    {3762626400 10800 1 EEST}
    {3781288800 7200 0 EET}
    {3794076000 10800 1 EEST}
    {3812738400 7200 0 EET}
    {3825525600 10800 1 EEST}
    {3844188000 7200 0 EET}
    {3857580000 10800 1 EEST}
    {3876242400 7200 0 EET}
    {3889029600 10800 1 EEST}
    {3907692000 7200 0 EET}
    {3920479200 10800 1 EEST}
    {3939141600 7200 0 EET}
    {3951928800 10800 1 EEST}
    {3970591200 7200 0 EET}
    {3983378400 10800 1 EEST}
    {4002040800 7200 0 EET}
    {4015432800 10800 1 EEST}
    {4033490400 7200 0 EET}
    {4046882400 10800 1 EEST}
    {4065544800 7200 0 EET}
    {4078332000 10800 1 EEST}
    {4096994400 7200 0 EET}
}







|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
    {1540591200 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1572037200 7200 0 EET}
    {1585346400 10800 1 EEST}
    {1603490400 7200 0 EET}
    {1616796000 10800 1 EEST}
    {1635458400 7200 0 EET}
    {1648332000 10800 1 EEST}
    {1666908000 7200 0 EET}
    {1679781600 10800 1 EEST}
    {1698357600 7200 0 EET}
    {1711836000 10800 1 EEST}
    {1729807200 7200 0 EET}
    {1743285600 10800 1 EEST}
    {1761256800 7200 0 EET}
    {1774735200 10800 1 EEST}
    {1792706400 7200 0 EET}
    {1806184800 10800 1 EEST}
    {1824760800 7200 0 EET}
    {1837634400 10800 1 EEST}
    {1856210400 7200 0 EET}
    {1869084000 10800 1 EEST}
    {1887660000 7200 0 EET}
    {1901138400 10800 1 EEST}
    {1919109600 7200 0 EET}
    {1932588000 10800 1 EEST}
    {1950559200 7200 0 EET}
    {1964037600 10800 1 EEST}
    {1982613600 7200 0 EET}
    {1995487200 10800 1 EEST}
    {2014063200 7200 0 EET}
    {2026936800 10800 1 EEST}
    {2045512800 7200 0 EET}
    {2058386400 10800 1 EEST}
    {2076962400 7200 0 EET}
    {2090440800 10800 1 EEST}
    {2108412000 7200 0 EET}
    {2121890400 10800 1 EEST}
    {2139861600 7200 0 EET}
    {2153340000 10800 1 EEST}
    {2171916000 7200 0 EET}
    {2184789600 10800 1 EEST}
    {2203365600 7200 0 EET}
    {2216239200 10800 1 EEST}
    {2234815200 7200 0 EET}
    {2248293600 10800 1 EEST}
    {2266264800 7200 0 EET}
    {2279743200 10800 1 EEST}
    {2297714400 7200 0 EET}
    {2311192800 10800 1 EEST}
    {2329164000 7200 0 EET}
    {2342642400 10800 1 EEST}
    {2361218400 7200 0 EET}
    {2374092000 10800 1 EEST}
    {2392668000 7200 0 EET}
    {2405541600 10800 1 EEST}
    {2424117600 7200 0 EET}
    {2437596000 10800 1 EEST}
    {2455567200 7200 0 EET}
    {2469045600 10800 1 EEST}
    {2487016800 7200 0 EET}
    {2500495200 10800 1 EEST}
    {2519071200 7200 0 EET}
    {2531944800 10800 1 EEST}
    {2550520800 7200 0 EET}
    {2563394400 10800 1 EEST}
    {2581970400 7200 0 EET}
    {2595448800 10800 1 EEST}
    {2613420000 7200 0 EET}
    {2626898400 10800 1 EEST}
    {2644869600 7200 0 EET}
    {2658348000 10800 1 EEST}
    {2676319200 7200 0 EET}
    {2689797600 10800 1 EEST}
    {2708373600 7200 0 EET}
    {2721247200 10800 1 EEST}
    {2739823200 7200 0 EET}
    {2752696800 10800 1 EEST}
    {2771272800 7200 0 EET}
    {2784751200 10800 1 EEST}
    {2802722400 7200 0 EET}
    {2816200800 10800 1 EEST}
    {2834172000 7200 0 EET}
    {2847650400 10800 1 EEST}
    {2866226400 7200 0 EET}
    {2879100000 10800 1 EEST}
    {2897676000 7200 0 EET}
    {2910549600 10800 1 EEST}
    {2929125600 7200 0 EET}
    {2941999200 10800 1 EEST}
    {2960575200 7200 0 EET}
    {2974053600 10800 1 EEST}
    {2992024800 7200 0 EET}
    {3005503200 10800 1 EEST}
    {3023474400 7200 0 EET}
    {3036952800 10800 1 EEST}
    {3055528800 7200 0 EET}
    {3068402400 10800 1 EEST}
    {3086978400 7200 0 EET}
    {3099852000 10800 1 EEST}
    {3118428000 7200 0 EET}
    {3131906400 10800 1 EEST}
    {3149877600 7200 0 EET}
    {3163356000 10800 1 EEST}
    {3181327200 7200 0 EET}
    {3194805600 10800 1 EEST}
    {3212776800 7200 0 EET}
    {3226255200 10800 1 EEST}
    {3244831200 7200 0 EET}
    {3257704800 10800 1 EEST}
    {3276280800 7200 0 EET}
    {3289154400 10800 1 EEST}
    {3307730400 7200 0 EET}
    {3321208800 10800 1 EEST}
    {3339180000 7200 0 EET}
    {3352658400 10800 1 EEST}
    {3370629600 7200 0 EET}
    {3384108000 10800 1 EEST}
    {3402684000 7200 0 EET}
    {3415557600 10800 1 EEST}
    {3434133600 7200 0 EET}
    {3447007200 10800 1 EEST}
    {3465583200 7200 0 EET}
    {3479061600 10800 1 EEST}
    {3497032800 7200 0 EET}
    {3510511200 10800 1 EEST}
    {3528482400 7200 0 EET}
    {3541960800 10800 1 EEST}
    {3559932000 7200 0 EET}
    {3573410400 10800 1 EEST}
    {3591986400 7200 0 EET}
    {3604860000 10800 1 EEST}
    {3623436000 7200 0 EET}
    {3636309600 10800 1 EEST}
    {3654885600 7200 0 EET}
    {3668364000 10800 1 EEST}
    {3686335200 7200 0 EET}
    {3699813600 10800 1 EEST}
    {3717784800 7200 0 EET}
    {3731263200 10800 1 EEST}
    {3749839200 7200 0 EET}
    {3762712800 10800 1 EEST}
    {3781288800 7200 0 EET}
    {3794162400 10800 1 EEST}
    {3812738400 7200 0 EET}
    {3825612000 10800 1 EEST}
    {3844188000 7200 0 EET}
    {3857666400 10800 1 EEST}
    {3875637600 7200 0 EET}
    {3889116000 10800 1 EEST}
    {3907087200 7200 0 EET}
    {3920565600 10800 1 EEST}
    {3939141600 7200 0 EET}
    {3952015200 10800 1 EEST}
    {3970591200 7200 0 EET}
    {3983464800 10800 1 EEST}
    {4002040800 7200 0 EET}
    {4015519200 10800 1 EEST}
    {4033490400 7200 0 EET}
    {4046968800 10800 1 EEST}
    {4064940000 7200 0 EET}
    {4078418400 10800 1 EEST}
    {4096389600 7200 0 EET}
}
Changes to library/tzdata/Asia/Hebron.
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
    {1540591200 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1572037200 7200 0 EET}
    {1585346400 10800 1 EEST}
    {1603490400 7200 0 EET}
    {1616796000 10800 1 EEST}
    {1635458400 7200 0 EET}
    {1648245600 10800 1 EEST}
    {1666908000 7200 0 EET}
    {1679695200 10800 1 EEST}
    {1698357600 7200 0 EET}
    {1711749600 10800 1 EEST}
    {1729807200 7200 0 EET}
    {1743199200 10800 1 EEST}
    {1761861600 7200 0 EET}
    {1774648800 10800 1 EEST}
    {1793311200 7200 0 EET}
    {1806098400 10800 1 EEST}
    {1824760800 7200 0 EET}
    {1837548000 10800 1 EEST}
    {1856210400 7200 0 EET}
    {1868997600 10800 1 EEST}
    {1887660000 7200 0 EET}
    {1901052000 10800 1 EEST}
    {1919109600 7200 0 EET}
    {1932501600 10800 1 EEST}
    {1951164000 7200 0 EET}
    {1963951200 10800 1 EEST}
    {1982613600 7200 0 EET}
    {1995400800 10800 1 EEST}
    {2014063200 7200 0 EET}
    {2026850400 10800 1 EEST}
    {2045512800 7200 0 EET}
    {2058300000 10800 1 EEST}
    {2076962400 7200 0 EET}
    {2090354400 10800 1 EEST}
    {2109016800 7200 0 EET}
    {2121804000 10800 1 EEST}
    {2140466400 7200 0 EET}
    {2153253600 10800 1 EEST}
    {2171916000 7200 0 EET}
    {2184703200 10800 1 EEST}
    {2203365600 7200 0 EET}
    {2216152800 10800 1 EEST}
    {2234815200 7200 0 EET}
    {2248207200 10800 1 EEST}
    {2266264800 7200 0 EET}
    {2279656800 10800 1 EEST}
    {2298319200 7200 0 EET}
    {2311106400 10800 1 EEST}
    {2329768800 7200 0 EET}
    {2342556000 10800 1 EEST}
    {2361218400 7200 0 EET}
    {2374005600 10800 1 EEST}
    {2392668000 7200 0 EET}
    {2405455200 10800 1 EEST}
    {2424117600 7200 0 EET}
    {2437509600 10800 1 EEST}
    {2455567200 7200 0 EET}
    {2468959200 10800 1 EEST}
    {2487621600 7200 0 EET}
    {2500408800 10800 1 EEST}
    {2519071200 7200 0 EET}
    {2531858400 10800 1 EEST}
    {2550520800 7200 0 EET}
    {2563308000 10800 1 EEST}
    {2581970400 7200 0 EET}
    {2595362400 10800 1 EEST}
    {2613420000 7200 0 EET}
    {2626812000 10800 1 EEST}
    {2645474400 7200 0 EET}
    {2658261600 10800 1 EEST}
    {2676924000 7200 0 EET}
    {2689711200 10800 1 EEST}
    {2708373600 7200 0 EET}
    {2721160800 10800 1 EEST}
    {2739823200 7200 0 EET}
    {2752610400 10800 1 EEST}
    {2771272800 7200 0 EET}
    {2784664800 10800 1 EEST}
    {2802722400 7200 0 EET}
    {2816114400 10800 1 EEST}
    {2834776800 7200 0 EET}
    {2847564000 10800 1 EEST}
    {2866226400 7200 0 EET}
    {2879013600 10800 1 EEST}
    {2897676000 7200 0 EET}
    {2910463200 10800 1 EEST}
    {2929125600 7200 0 EET}
    {2941912800 10800 1 EEST}
    {2960575200 7200 0 EET}
    {2973967200 10800 1 EEST}
    {2992629600 7200 0 EET}
    {3005416800 10800 1 EEST}
    {3024079200 7200 0 EET}
    {3036866400 10800 1 EEST}
    {3055528800 7200 0 EET}
    {3068316000 10800 1 EEST}
    {3086978400 7200 0 EET}
    {3099765600 10800 1 EEST}
    {3118428000 7200 0 EET}
    {3131820000 10800 1 EEST}
    {3149877600 7200 0 EET}
    {3163269600 10800 1 EEST}
    {3181932000 7200 0 EET}
    {3194719200 10800 1 EEST}
    {3213381600 7200 0 EET}
    {3226168800 10800 1 EEST}
    {3244831200 7200 0 EET}
    {3257618400 10800 1 EEST}
    {3276280800 7200 0 EET}
    {3289068000 10800 1 EEST}
    {3307730400 7200 0 EET}
    {3321122400 10800 1 EEST}
    {3339180000 7200 0 EET}
    {3352572000 10800 1 EEST}
    {3371234400 7200 0 EET}
    {3384021600 10800 1 EEST}
    {3402684000 7200 0 EET}
    {3415471200 10800 1 EEST}
    {3434133600 7200 0 EET}
    {3446920800 10800 1 EEST}
    {3465583200 7200 0 EET}
    {3478975200 10800 1 EEST}
    {3497032800 7200 0 EET}
    {3510424800 10800 1 EEST}
    {3529087200 7200 0 EET}
    {3541874400 10800 1 EEST}
    {3560536800 7200 0 EET}
    {3573324000 10800 1 EEST}
    {3591986400 7200 0 EET}
    {3604773600 10800 1 EEST}
    {3623436000 7200 0 EET}
    {3636223200 10800 1 EEST}
    {3654885600 7200 0 EET}
    {3668277600 10800 1 EEST}
    {3686335200 7200 0 EET}
    {3699727200 10800 1 EEST}
    {3718389600 7200 0 EET}
    {3731176800 10800 1 EEST}
    {3749839200 7200 0 EET}
    {3762626400 10800 1 EEST}
    {3781288800 7200 0 EET}
    {3794076000 10800 1 EEST}
    {3812738400 7200 0 EET}
    {3825525600 10800 1 EEST}
    {3844188000 7200 0 EET}
    {3857580000 10800 1 EEST}
    {3876242400 7200 0 EET}
    {3889029600 10800 1 EEST}
    {3907692000 7200 0 EET}
    {3920479200 10800 1 EEST}
    {3939141600 7200 0 EET}
    {3951928800 10800 1 EEST}
    {3970591200 7200 0 EET}
    {3983378400 10800 1 EEST}
    {4002040800 7200 0 EET}
    {4015432800 10800 1 EEST}
    {4033490400 7200 0 EET}
    {4046882400 10800 1 EEST}
    {4065544800 7200 0 EET}
    {4078332000 10800 1 EEST}
    {4096994400 7200 0 EET}
}







|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|
|

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
    {1540591200 7200 0 EET}
    {1553810400 10800 1 EEST}
    {1572037200 7200 0 EET}
    {1585346400 10800 1 EEST}
    {1603490400 7200 0 EET}
    {1616796000 10800 1 EEST}
    {1635458400 7200 0 EET}
    {1648332000 10800 1 EEST}
    {1666908000 7200 0 EET}
    {1679781600 10800 1 EEST}
    {1698357600 7200 0 EET}
    {1711836000 10800 1 EEST}
    {1729807200 7200 0 EET}
    {1743285600 10800 1 EEST}
    {1761256800 7200 0 EET}
    {1774735200 10800 1 EEST}
    {1792706400 7200 0 EET}
    {1806184800 10800 1 EEST}
    {1824760800 7200 0 EET}
    {1837634400 10800 1 EEST}
    {1856210400 7200 0 EET}
    {1869084000 10800 1 EEST}
